²úƷչʾ
PRODUCT DISPLAY
ÁªÏµÎÒÃÇ

Ì©ÖÝÊз淢¶¯Á¦É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç»°£º0523-86277218
ÁªÏµÈË£ºÍõС½ã
ÊÖ»ú£º15062992123
ÓÊÏ䣺1121154648@qq.com
´«Õ棺0523-86559434
ÁªÏµÈË£ºÍõС½ã
ÊÖ»ú£º15062992123
ÓÊÏ䣺1121154648@qq.com
´«Õ棺0523-86559434
¼Ã²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×飨600kw-2400kw£©
¼Ã²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÑ¡Óá°¹ú¼Ò½ðÖʽ±¡±¡¢Ê¯ÓͲ¿ÆóÒµ¼ÃÄϲñÓÍ»ú¹É·Ý¹«Ë¾Éú²úµÄ190ϵÁвñÓÍ»ú£¬¸Ã»úÐͼ¼Êõ³ÉÊ죬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬³¤ÆÚΪÎÒ¹úʯÓÍÐÐÒµÌṩװ±¸£¬ÌرðÊÊÓ¦Ò°ÍâÊ©¹¤ºÍ¶ñÁÓ»·¾³ÏÂʹÓÃimÌåÓý×¢²á¹ÙÍø¡£¹¦ÂÊ·¶Î§400-1200kw£¬Êǹú²ú´ó¹¦ÂʲñÓÍ»úµÄ½ÏºÃ²úÆ·¡£ ¡¡¡¡»¶ÓÐÂÀϿͻ§µ½ÎÒ¹«Ë¾Ñ¡¹º²ñÓÍ·¢µç»ú×é¡£ÏúÊÛÈÈÏߣº0523-86277218¡¡15062992123¡¡Íõö©ö©
¡¡¡¡
¼Ã²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é,¼Ã²ñ·¢µç»ú×éÖ÷Òª²ÎÊý
»ú×éÐͺŠ| ³£Óù¦ÂÊ | ·¢¶¯»úÐͺŠ| ¸×Êý | ¸×¾¶/ÐÐ³Ì (mm) |
ÅÅÆøÁ¿ (L) |
ȼÓÍÏûºÄÁ¿ (g/kw.h) |
ÍâÐγߴç (L¡ÁW¡ÁH)(mm) |
ÖØÁ¿ (kg) |
|
KVA | KW | ||||||||
FF-600GF | 750 | 600 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 |
FF-640GF | 800 | 640 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 |
FF-720GF | 900 | 720 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 |
FF-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 |
FF-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 |
FF-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 |
FF-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920¡Á1970¡Á2900 | 14000 |
FF-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920¡Á1970¡Á2900 | 14000 |
FF-1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920¡Á1970¡Á2900 | 14000 |
FF-1600GF | 2000 | 1600 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920¡Á1970¡Á2900 | 14000 |
FF-1800GF | 2250 | 1800 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200¡Á1970¡Á2900 | 15000 |
FF-2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200¡Á1970¡Á2900 | 15000 |
FF-2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200¡Á1970¡Á2900 | 15000 |
FF-2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200¡Á1970¡Á2900 | 15000 |
FF-2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200¡Á1970¡Á2900 | 16000 |
1¡¢ ÒÔÉϼ¼Êõ²ÎÊýתËÙΪ1500RPM£¬ÆµÂÊ50HZ£¬¶î¶¨µçѹ400/230V£¬¹¦ÂÊÒòÊý0.8£¬½ÓÏß·½Ê½Îª3Ïà4Ïß¡£60HZ·¢µç»ú×é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÒª¶¨ÖÆ¡£
2¡¢ ·¢µç»ú¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒªimÌåÓý×¢²á¹ÙÍø£¬Ñ¡ÓÃ˹̹¸£¡¢ÂíÀËÉ¡¢ÉϺ£Âó¸ñÌØ¡¢¹ãÖÝÓ¢¸ñ,µÈÆ·ÅÆ¡£
3¡¢ ±¾¹«Ë¾Ëù±êÅä²ñÓÍ·¢µç»ú×é¾ùº¬ÓÐÆô¶¯µçÆ¿¼°µçÆ¿Á¬½ÓÏß,»ú×é¼õÕðµæ,ÅÅÑ̹Ü,²¨ÎƹܵÈ.
ÉÏһƪ£ºÍ¨²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é
ÏÂһƪ£ºÎ«²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é